46410-0K041 K17574 464100K040 Cable de estacionamiento de frenos para Toyota Hilux Vigo
46410-0K041
,Los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia.
,464100K040
Este cable del freno de mano de estacionamiento delantero lleva tres partes intercambiables con los números 46410-0K041, K17574 y 46410-0K040,especialmente diseñados para Toyota Hilux australianos con conducción por la derecha fabricados entre julio de 2011 y abril de 2015Se adapta a las variantes de cabina simple, extra y doble equipadas con el motor de gasolina 1GRFE 4.0L en líneas de chasis GGN, KUN, LAN y TGN.
| Modelo | Descripción | Producción | Opciones |
|---|---|---|---|
| GGN15R-CRADKQ: las condiciones de las operaciones de los operadores de los Estados miembros. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condición del edificio: UNIDAD COMPLETAMENTE CONSTRUIDA; Cabina: Cabina EXTRA; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: DLX TIPO; Inducción de combustible: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranajeEl motor de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condición del edificio: UNIDAD COMPLETAMENTE CONSTRUIDA; Cabina: Cabina EXTRA; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: TIPO SR; Inducción de combustible: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; cubierta: STANDARD DECK; Tipo de cambio de engranajes:ATM, 5 velocidades de cambio de piso; motor: (1GRFE) 4000cc 24-válvula DOHC EFI; destino: AUSTRALIA |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas que se encuentran en una situación de riesgo. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condición del edificio: Unidad completamente construida; Cabina: Cabina doble; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: Tipo DLX; Inducción de combustible: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranajeEl motor de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de |
| GGN15R-PRASKQ: las condiciones de las operaciones de los Estados miembros. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condición del edificio: Unidad completamente construida; Cabina: Cabina doble; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: TIPO SR; Inducción de combustible: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranajeEl motor de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de |
| Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condición del edificio: Unidad completamente construida; Cabina: Cabina doble; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: Tipo DLX; Inducción de combustible: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; motor: (1GRFE) 4000cc 24-válvula DOHC EFI; destino: AUSTRALIA |
| Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condición del edificio: UNIDAD COMPLETAMENTE CONSTRUIDA; cabina: cabina única; posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; grado: tipo DLX; inducción de combustible: doble cámara de alta eficiencia; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranajeEl motor de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condición del edificio: Vehículos incompletos (cabinas y chasis); Cabina: cabina única; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: DLX TIPO; Inducción de combustible: CAM doble de alta eficiencia; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranajeEl motor de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de |
| Las condiciones de los servicios de seguridad de los EE.UU. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condición del edificio: UNIDAD COMPLETAMENTE CONSTRUIDA; cabina: cabina única; posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; grado: tipo DLX; inducción de combustible: doble cámara de alta eficiencia; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; motor: (1GRFE) 4000cc 24-válvula DOHC EFI; destino: AUSTRALIA |
| Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condición del edificio: Vehículos incompletos (cabinas y chasis); Cabina: cabina única; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: DLX TIPO; Inducción de combustible: CAM doble de alta eficiencia; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; motor: (1GRFE) 4000cc 24-válvula DOHC EFI; destino: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRADKQ: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condición del edificio: Unidad completamente construida; Cabina: Cabina doble; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: Tipo DLX; Inducción de combustible: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranajeEl motor de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de |
| Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condición del edificio: Unidad completamente construida; Cabina: Cabina doble; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: TIPO SR; Inducción de combustible: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranajeSe trata de un sistema de control de velocidad que permite a los conductores de los vehículos de las categorías A y B utilizar el sistema de control de velocidad de las categorías A y B. |
| GGN25R-PRASKQ: las condiciones de las condiciones de trabajo | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condición del edificio: Unidad completamente construida; Cabina: Cabina doble; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: TIPO SR; Inducción de combustible: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranajeEl motor de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de la unidad de velocidad de la unidad de |
| GGN25R-PRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condición del edificio: Unidad completamente construida; Cabina: Cabina doble; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: Tipo DLX; Inducción de combustible: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; motor: (1GRFE) 4000cc 24-válvula DOHC EFI; destino: AUSTRALIA |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condición del edificio: Unidad completamente construida; Cabina: Cabina doble; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: TIPO SR; Inducción de combustible: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; motor: (1GRFE) 4000cc 24-válvula DOHC EFI; destino: AUSTRALIA |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de las categorías A y B. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condición del edificio: Unidad completamente construida; Cabina: Cabina doble; Posición del conductor: Vehículos de conducción a mano derecha; Grado: TIPO SR; Inducción de combustible: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranajeSe trata de un sistema de control de velocidad que permite a los conductores de los vehículos de las categorías A y B utilizar el sistema de control de velocidad de las categorías A y B. |
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condición del edificio: UNIDAD COMPLETAMENTE CONSTRUIDA; cabina: cabina doble; posición del conductor: Vehículos de conducción a la izquierda; grado: tipo DLX; inducción de combustible: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; Motor: (2KDFTV) 2500cc diesel turbo; Destinado: países generales |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condición del edificio: UNIDAD COMPLETAMENTE CONSTRUIDA; cabina: cabina doble; posición del conductor: Vehículos de conducción a la izquierda; grado: tipo DLX; inducción de combustible: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; Motor: (2KDFTV) 2500cc DIESEL TURBO; Destinado: Filipinas |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condición del edificio: UNIDAD COMPLETAMENTE CONSTRUIDA; cabina: cabina doble; posición del conductor: Vehículos de conducción a la izquierda; grado: tipo DLX; inducción de combustible: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; Motor: (2KDFTV) 2500cc diesel turbo; Destinado: SUDÁFRICA |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condición del edificio: UNIDAD COMPLETAMENTE CONSTRUIDA; cabina: cabina doble; posición del conductor: Vehículos de conducción a la izquierda; grado: tipo DLX; inducción de combustible: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; Motor: (2KDFTV) 2500cc DIESEL TURBO; Destinado: Consejo de la Corporación del Golfo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condición del edificio: UNIDAD COMPLETAMENTE CONSTRUIDA; cabina: cabina doble; posición del conductor: Vehículos de conducción a la izquierda; grado: tipo SR; inducción de combustible: sistema de inyección de DIESEL COMMON RAIL; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; Motor: (2KDFTV) 2500cc DIESEL TURBO; Destinado: Filipinas |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condición del edificio: UNIDAD COMPLETAMENTE CONSTRUIDA; cabina: cabina única; posición del conductor: Vehículos de conducción a la izquierda; grado: DLX TIPO; inducción de combustible: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; Motor: (2KDFTV) 2500cc diesel turbo; Destinado: países generales |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | GGN15,25,35,KUN1 # 2, # 3, # LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condición del edificio: UNIDAD COMPLETAMENTE CONSTRUIDA; cabina: cabina única; posición del conductor: Vehículos de conducción a la izquierda; grado: DLX TIPO; inducción de combustible: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; cubierta: cubierta estándar;Tipo de cambio de engranaje: MTM, cambio de piso de 5 velocidades; Motor: (2KDFTV) 2500cc diesel turbo; Destinado: SUDÁFRICA |
El cable adopta alambre interno de acero galvanizado de múltiples hebras para evitar la oxidación en las carreteras australianas fangosas, mientras que el tubo exterior de goma EPDM grueso resiste la abrasión por vibración a largo plazo.Todos los extremos metálicos están apretados para evitar que se desprendan.Cada unidad pasa estrictas pruebas de fatiga y encaja perfectamente en los orificios de montaje originales para una instalación sin esfuerzo.
-
P: ¿Pueden 46410-0K040 y 46410-0K041 ser instalados de forma intercambiable en mi Hilux 2013?
R: Serven diferentes posiciones delanteras con ligeras diferencias de longitud. Debe coincidir con el número OEM exacto impreso en su cable original en lugar de intercambiar al azar.K17574 actúa como el código de referencia cruzada universal del mercado de repuestos para ambos.
-
P: ¿Este cable encaja con el Hilux de manejo izquierdo o con el Hilux del mercado no australiano?
R: Este lote está calibrado para el Hilux australiano con tracción a la derecha solo de 2011 a 2015.Por lo tanto, no se garantiza el montaje entre regiones..
-
P: ¿La conducción fuera de carretera frecuente hará que la manga de goma se agriete rápidamente?
R: La carcasa exterior de EPDM presenta resistencia a los rayos UV y a los golpes adaptada a las duras condiciones del interior australiano.Mantiene una flexibilidad estable bajo conducción contínua con baches y reduce los riesgos de agrietamiento de manera efectiva.