46410-0K041 K17574 464100K040 Cavo Freno Stazionamento per Toyota Hilux Vigo
46410-0K041
,K17574
,464100K040
Questo cavo del freno a mano di parcheggio anteriore è munito di tre parti intercambiabili con i numeri 46410-0K041, K17574 e 46410-0K040,appositamente progettati per Toyota Hilux con guida a destra australiana fabbricati tra luglio 2011 e aprile 2015Si adatta alle varianti di cabina singola, extra e doppia dotate del motore a benzina 1GRFE 4.0L su linee di telaio GGN, KUN, LAN e TGN.
| Modello | Descrizione | ProdPeriodo | Opzioni |
|---|---|---|---|
| GGN15R-CRADKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; cabina: cabina EXTRA; posizione del conducente: VEICOLI DI CONTROLLO DESTRO; grado: TIPO DLX; induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: ATM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN15R-CRASKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condizione dell'edificio: UNITÀ COMPLETAMENTE CONSTITUITA; cabina: cabina extra; posizione del conducente: VEICOLI DI STRUMENTE DESTRO; grado: TIPO SR; induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; ponte: STANDARD DECK; tipo di cambio marcia:ATM, cambio a 5 velocità; motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; destinazione: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRADKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; Cabina: Doppia cabina; Posizione del conducente: VEICOLI DI CONTROLLO DESTRO; Grado: DLX TIPO; Induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Ponte: Ponte STANDARD;Tipo di cambio marcia: ATM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRASKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; Cabina: Doppia cabina; Posizione del conducente: VEICOLI DI CONTROLLO DESTRO; Grado: TIPO SR; Induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Ponte: Ponte STANDARD;Tipo di cambio marcia: ATM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRMDKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; Cabina: Doppia cabina; Posizione del conducente: VEICOLI DI CONTROLLO DESTRO; Grado: DLX TIPO; Induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Ponte: Ponte STANDARD;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRADKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; cabina: cabina singola; posizione del conducente: VEICOLI DI STRUMENTO DESTRO; grado: DLX TIPO; induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: ATM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRADKQ3 | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condizione dell'edificio: veicoli incompleti (cabina e telaio); cabina: cabina singola; posizione del conducente: veicoli a guida a destra; grado: DLX TIPO; induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: ATM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRMDKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; cabina: cabina singola; posizione del conducente: VEICOLI DI STRUMENTO DESTRO; grado: DLX TIPO; induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRMDKQ3 | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condizione dell'edificio: veicoli incompleti (cabina e telaio); cabina: cabina singola; posizione del conducente: veicoli a guida a destra; grado: DLX TIPO; induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRADKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; Cabina: Doppia cabina; Posizione del conducente: VEICOLI DI CONTROLLO DESTRO; Grado: DLX TIPO; Induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Ponte: Ponte STANDARD;Tipo di cambio marcia: ATM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRASKN | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; Cabina: Doppia cabina; Posizione del conducente: VEICOLI DI CONTROLLO DESTRO; Grado: TIPO SR; Induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Ponte: Ponte STANDARD;Tipo di cambio marcia: ATM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: SUD AFRICA |
| GGN25R-PRASKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; Cabina: Doppia cabina; Posizione del conducente: VEICOLI DI CONTROLLO DESTRO; Grado: TIPO SR; Induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Ponte: Ponte STANDARD;Tipo di cambio marcia: ATM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRMDKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; Cabina: Doppia cabina; Posizione del conducente: VEICOLI DI CONTROLLO DESTRO; Grado: DLX TIPO; Induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Ponte: Ponte STANDARD;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRMSKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; Cabina: Doppia cabina; Posizione del conducente: VEICOLI DI CONTROLLO DESTRO; Grado: TIPO SR; Induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Ponte: Ponte STANDARD;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: AUSTRALIA |
| GGN35R-PRASKN | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; Cabina: Doppia cabina; Posizione del conducente: VEICOLI DI CONTROLLO DESTRO; Grado: TIPO SR; Induzione del carburante: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Ponte: Ponte STANDARD;Tipo di cambio marcia: ATM, cambio a 5 velocità; Motore: (1GRFE) 4000cc 24-VALVE DOHC EFI; Destinazione: SUD AFRICA |
| KUN15L-PRMDY | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; cabina: cabina doppia; posizione del conducente: veicoli a guida a sinistra; grado: DLX TIPO; alimentazione a combustibile: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; Motore: (2KDFTV) 2500cc diesel turbo; Destinazione: PAESI GENERALI |
| KUN15L-PRMDYM | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; cabina: cabina doppia; posizione del conducente: veicoli a guida a sinistra; grado: DLX TIPO; alimentazione a combustibile: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; motore: (2KDFTV) 2500cc diesel turbo; destinazione: PHILIPPINES |
| KUN15L-PRMDYN | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; cabina: cabina doppia; posizione del conducente: veicoli a guida a sinistra; grado: DLX TIPO; alimentazione a combustibile: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; Motore: (2KDFTV) 2500cc diesel turbo; Destinazione: SUD AFRICA |
| KUN15L-PRMDYV | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; cabina: cabina doppia; posizione del conducente: veicoli a guida a sinistra; grado: DLX TIPO; alimentazione a combustibile: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; motore: (2KDFTV) 2500cc diesel turbo; destinazione: GULF CORPORATION COUNCIL |
| KUN15L-PRMSYM | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; cabina: cabina doppia; posizione del conducente: veicoli a guida sinistra; grado: TIPO SR; induzione del carburante: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; motore: (2KDFTV) 2500cc diesel turbo; destinazione: PHILIPPINES |
| KUN15L-TRMDY | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; cabina: cabina singola; posizione del conducente: VEICOLI A GIAVATO A SLAVA; grado: TIPO DLX; induzione del carburante: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; Motore: (2KDFTV) 2500cc diesel turbo; Destinazione: PAESI GENERALI |
| KUN15L-TRMDYN | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35"TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condizione dell'edificio: UNITA' COMPLETAMENTE CONSTITUITA; cabina: cabina singola; posizione del conducente: VEICOLI A GIAVATO A SLAVA; grado: TIPO DLX; induzione del carburante: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; ponte: STANDARD DECK;Tipo di cambio marcia: MTM, cambio a 5 velocità; Motore: (2KDFTV) 2500cc diesel turbo; Destinazione: SUD AFRICA |
Il cavo adotta un filo interno in acciaio galvanizzato a più fili per prevenire la ruggine sulle strade fangose australiane, mentre il tubo esterno di gomma EPDM resistente alle vibrazioni abrasive a lungo termine.Tutte le estremità metalliche sono strettamente strette per evitare che si staccinoOgni unità passa rigorosi test di stanchezza e si adatta perfettamente ai fori di montaggio originali per una semplice installazione plug-and-play.
-
D: 46410-0K040 e 46410-0K041 possono essere installati in modo intercambiabile sul mio Hilux 2013?
A: servono diverse posizioni frontali con leggere differenze di lunghezza.K17574 funge da codice universale di riferimento incrociato per il mercato posteriore sia per il.
-
D: Questo cavo si adatta al Hilux a guida sinistra o al Hilux non australiano?
R: Questo lotto è stato calibrato per la Hilux austriaca a trazione a destra solo dal 2011 al 2015.quindi l'installazione interregionale non è garantita.
-
D: La frequente guida in fuoristrada fa sì che il manico di gomma si crepi rapidamente?
R: L'involucro esterno EPDM è resistente agli UV e agli urti, adattato alle dure condizioni dell'entroterra australiano.Mantiene una flessibilità stabile in condizioni di guida costante e accidentata e riduce efficacemente i rischi di crepa.