46410-0K041 K17574 464100K040 토요타 하이럭스 비고용 주차 브레이크 케이블
46410-0K041
,K17574
,464100K040
이 앞 주차 핸드 브레이크 케이블에는 46410-0K041, K17574 및 46410-0K040의 교환 가능한 세 개의 부품 번호가 있습니다.특히 2011년 7월부터 2015년 4월까지 제조된 오스트레일리아의 오른쪽 운전용 토요타 힐룩스용으로 설계된그것은 GGN, KUN, LAN 및 TGN 차시 라인 전체에 1GRFE 4.0L 가솔린 엔진을 장착 한 단일, 추가 및 이중 캐빈 변형에 적합합니다.
| 모델 | 설명 | 생산 기간 | 옵션 |
|---|---|---|---|
| GGN15R-CRADKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 추가 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 고효율 트윈 CAM; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: ATM, 5단 바닥 전환; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24-발프 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN15R-CRASKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 추가 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: SR 타입; 연료 인덕션: 고효율의 트윈 CAM; 갑판: 표준 갑판; 변속기 변속기 유형:ATM, 5단 전동기; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24 밸브 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRADKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 고효율의 트윈 캠; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: ATM, 5단 바닥 전환; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24-발프 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRASKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: SR 타입; 연료 인덕션: 고효율의 쌍방향 CAM; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: ATM, 5단 바닥 전환; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24-발프 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRMDKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 112013 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 고효율의 트윈 캠; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: MTM, 5단 바닥 변속기; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24 밸브 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRADKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 단일 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 고효율 쌍방향 CAM; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: ATM, 5단 바닥 전환; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24-발프 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRADKQ3 | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | 건물 상태: 완전하지 않은 차량 (카브와 체시스); 카비나: 단일 카비나; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 고효율의 트윈 CAM; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: ATM, 5단 바닥 전환; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24-발프 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRMDKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 단일 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 고효율 쌍방향 CAM; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: MTM, 5단 바닥 변속기; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24 밸브 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRMDKQ3 | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | 건물 상태: 완전하지 않은 차량 (카브와 체시스); 카비나: 단일 카비나; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 고효율의 트윈 CAM; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: MTM, 5단 바닥 변속기; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24 밸브 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRADKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 112013 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 고효율의 트윈 캠; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: ATM, 5단 바닥 전환; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24-발프 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRASKN | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 08.2011 - 122015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: SR 타입; 연료 인덕션: 고효율의 쌍방향 CAM; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: ATM, 5단 전동기; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24 밸브 DOHC EFI; 목적지: 남아프리카 공화국 |
| GGN25R-PRASKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: SR 타입; 연료 인덕션: 고효율의 쌍방향 CAM; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: ATM, 5단 바닥 전환; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24-발프 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRMDKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 112013 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 고효율의 트윈 캠; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: MTM, 5단 바닥 변속기; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24 밸브 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRMSKQ | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 112013 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: SR 타입; 연료 인덕션: 고효율의 쌍방향 CAM; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: MTM, 5단 바닥 변속기; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24 밸브 DOHC EFI; 목적지: AUSTRALIA |
| GGN35R-PRASKN | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 08.2011 - 122015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 오른손 운전 차량; 등급: SR 타입; 연료 인덕션: 고효율의 쌍방향 CAM; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: ATM, 5단 전동기; 엔진: (1GRFE) 4000cc 24 밸브 DOHC EFI; 목적지: 남아프리카 공화국 |
| KUN15L-PRMDY | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 왼손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 디젤 코먼 레일 주입 시스템; 갑판: 표준 갑판변속기 타입: MTM, 5단 바닥 전환; 엔진: (2KDFTV) 2500cc 디젤 터보; 목적지: GENERAL COUNTRIES |
| KUN15L-PRMDYM | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 왼손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 디젤 코먼 레일 주입 시스템; 갑판: 표준 갑판변속기 타입: MTM, 5단 바닥 전환; 엔진: (2KDFTV) 2500cc 디젤 터보; 목적지: 필리핀 |
| KUN15L-PRMDYN | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 08.2011 - 122015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 왼손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 디젤 코먼 레일 주입 시스템; 갑판: 표준 갑판변속기 타입: MTM, 5단 바닥 전환; 엔진: (2KDFTV) 2500cc 디젤 터보; 목적지: 남아프리카 |
| KUN15L-PRMDYV | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 두 개의 객실; 운전자의 위치: 왼손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 디젤 코먼 레일 주입 시스템; 갑판: 표준 갑판변속기 타입: MTM, 5단 바닥 전환; 엔진: (2KDFTV) 2500cc 디젤 터보; 목적지: GULF CORPORATION COUNCIL |
| KUN15L-PRMSYM | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 이중 객실; 운전자의 위치: 좌측 운전 차량; 등급: SR 유형; 연료 인덕션: 디젤 코먼 레일 주입 시스템; 갑판: 표준 갑판;변속기 타입: MTM, 5단 바닥 전환; 엔진: (2KDFTV) 2500cc 디젤 터보; 목적지: 필리핀 |
| KUN15L-TRMDY | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 단일 객실; 운전자의 위치: 왼손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 디젤 코먼 레일 주입 시스템; 갑판: 표준 갑판변속기 타입: MTM, 5단 바닥 전환; 엔진: (2KDFTV) 2500cc 디젤 터보; 목적지: GENERAL COUNTRIES |
| KUN15L-TRMDYN | GGN15,25,35KUN1, 2, 3, LAN15,25,35TGN1#,26,36 | 08.2011 - 122015 | 건물 상태: 완전 건설된 단위; 객실: 단일 객실; 운전자의 위치: 왼손 운전 차량; 등급: DLX 타입; 연료 인덕션: 디젤 코먼 레일 주입 시스템; 갑판: 표준 갑판변속기 타입: MTM, 5단 바닥 전환; 엔진: (2KDFTV) 2500cc 디젤 터보; 목적지: 남아프리카 |
케이블은 Australia의 진흙길에 진열을 방지하기 위해 다중 가닥 진열 철 실을 채택하고, 두꺼운 EPDM 고무 외부 파이프는 장기적인 진동 경색에 저항합니다.모든 금속 끝은 분리 방지 하기 위해 단단히 크림각 단위는 엄격한 피로 테스트를 통과하고 원본 장착 구멍에 완벽하게 적합합니다.
-
Q: 46410-0K040과 46410-0K041이 2013년 힐룩스에 교체적으로 설치될 수 있나요?
A: 그들은 약간의 길이 차이와 함께 다른 전면 위치를 제공합니다. 당신은 무작위 교환 대신 원래 케이블에 인쇄 된 정확한 OEM 번호를 일치해야합니다.K17574는 양쪽 모두에 대한 보편적인 후품 시장 교차 참조 코드입니다..
-
질문: 이 케이블은 좌측 운전용 힐룩스 또는 비오스트레일리아 시장의 힐룩스에 맞나요?
A: 이 대차는 2011 년부터 2015 년까지 호주 오른쪽 드라이브 Hilux에 대해 고정되었습니다. 장착 브래킷과 전체 길이는 LHD 또는 다른 지역 Hilux 변종에 따라 다릅니다.따라서 지역 간 장착이 보장되지 않습니다..
-
질문: 자주 오프로드 운전을 하면 고무 수갑이 빨리 찢어질까요?
A: EPDM 외곽 케이스는 극심한 오스트레일리아 외곽 환경에 맞게 UV 및 충격 저항을 갖추고 있습니다.그것은 지속적인 거친 운전 하에서 안정적인 유연성을 유지 하 고 효과적으로 균열 위험을 줄여.