46410-0K041 K17574 464100K040 สายพาร์คเมนต์เบรก สําหรับ Toyota Hilux Vigo
46410-0K041
,K17574
,464100K040
สายเบรกมือหน้าเส้นนี้มีหมายเลขอะไหล่ที่สามารถใช้แทนกันได้สามหมายเลขคือ 46410-0K041, K17574 และ 46410-0K040 ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ Toyota Hilux พวงมาลัยขวาที่ผลิตในออสเตรเลียระหว่างเดือนกรกฎาคม 2011 ถึงเมษายน 2015 เหมาะสำหรับรุ่น Single Cab, Extra Cab และ Double Cab ที่ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 1GRFE 4.0L ในรุ่นแชสซี GGN, KUN, LAN และ TGN
| รุ่น | คำอธิบาย | ช่วงเวลาผลิต | ตัวเลือก |
|---|---|---|---|
| GGN15R-CRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: EXTRA CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN15R-CRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: EXTRA CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: SR TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN15R-PRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN15R-PRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: SR TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN15R-PRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN15R-TRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: SINGLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN15R-TRADKQ3 | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | สภาพการผลิต: รถยนต์ประกอบไม่สมบูรณ์ (แค็บและแชสซี); รุ่นแค็บ: SINGLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN15R-TRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: SINGLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN15R-TRMDKQ3 | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | สภาพการผลิต: รถยนต์ประกอบไม่สมบูรณ์ (แค็บและแชสซี); รุ่นแค็บ: SINGLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN25R-PRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN25R-PRASKN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: SR TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: แอฟริกาใต้ |
| GGN25R-PRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: SR TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN25R-PRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN25R-PRMSKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: SR TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: ออสเตรเลีย |
| GGN35R-PRASKN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยขวา; รุ่นย่อย: SR TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; ตลาด: แอฟริกาใต้ |
| KUN15L-PRMDY | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยซ้าย; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; ตลาด: ประเทศทั่วไป |
| KUN15L-PRMDYM | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยซ้าย; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; ตลาด: ฟิลิปปินส์ |
| KUN15L-PRMDYN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยซ้าย; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; ตลาด: แอฟริกาใต้ |
| KUN15L-PRMDYV | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยซ้าย; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; ตลาด: สภาความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรับ |
| KUN15L-PRMSYM | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: DOUBLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยซ้าย; รุ่นย่อย: SR TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; ตลาด: ฟิลิปปินส์ |
| KUN15L-TRMDY | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: SINGLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยซ้าย; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; ตลาด: ประเทศทั่วไป |
| KUN15L-TRMDYN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | สภาพการผลิต: ประกอบสำเร็จรูปทั้งคัน; รุ่นแค็บ: SINGLE CAB; ตำแหน่งพวงมาลัย: รถยนต์พวงมาลัยซ้าย; รุ่นย่อย: DLX TYPE; ระบบจ่ายเชื้อเพลิง: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; รุ่นกระบะ: STANDARD DECK; ประเภทเกียร์: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; เครื่องยนต์: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; ตลาด: แอฟริกาใต้ |
สายเคเบิลใช้ลวดเหล็กชุบสังกะสีหลายเส้นเพื่อป้องกันสนิมบนถนนที่เต็มไปด้วยโคลนของออสเตรเลีย ในขณะที่ท่อหุ้มยาง EPDM หนาทนทานต่อการเสียดสีจากการสั่นสะเทือนในระยะยาว ปลายโลหะทั้งหมดถูกย้ำอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการหลุด แต่ละหน่วยผ่านการทดสอบความล้าอย่างเข้มงวดและพอดีกับรูยึดเดิมอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อการติดตั้งแบบ plug-and-play ที่ง่ายดาย
-
ถาม: สามารถติดตั้ง 46410-0K040 และ 46410-0K041 สลับกันบน Hilux ปี 2013 ของฉันได้หรือไม่?
ตอบ: หมายเลขเหล่านี้ใช้สำหรับตำแหน่งด้านหน้าต่างกัน โดยมีความยาวแตกต่างกันเล็กน้อย คุณต้องจับคู่หมายเลข OEM ที่พิมพ์บนสายเคเบิลเดิมของคุณให้ตรง แทนที่จะสลับแบบสุ่ม K17574 เป็นรหัสอ้างอิงข้ามสำหรับอะไหล่หลังการขายสากลสำหรับทั้งสองหมายเลข
-
ถาม: สายเคเบิลนี้เหมาะสำหรับ Hilux พวงมาลัยซ้ายหรือ Hilux ที่ไม่ใช่ตลาดออสเตรเลียหรือไม่?
ตอบ: ชุดนี้ปรับเทียบสำหรับ Hilux พวงมาลัยขวาของออสเตรเลียเท่านั้นตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2015 ขายึดและขนาดยาวทั้งหมดแตกต่างกันสำหรับ LHD หรือ Hilux รุ่นอื่นๆ ในภูมิภาค ดังนั้นจึงไม่รับประกันความเข้ากันได้ข้ามภูมิภาค
-
ถาม: การขับขี่แบบออฟโรดบ่อยๆ จะทำให้ปลอกยางแตกเร็วหรือไม่?
ตอบ: ปลอกหุ้มด้านนอก EPDM มีคุณสมบัติทนทานต่อรังสียูวีและแรงกระแทกที่ปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของออสเตรเลีย มันยังคงความยืดหยุ่นที่เสถียรภายใต้การขับขี่ที่กระแทกอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงของการแตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ