46410-0K041 K17574 464100K040 Brake Parking Cable For Toyota Hilux Vigo
46410-0K041
,K17574
,464100K040
This front parking handbrake cable carries three interchangeable part numbers 46410-0K041, K17574 and 46410-0K040, specially engineered for Australian right-hand drive Toyota Hilux manufactured between July 2011 and April 2015. It suits single, extra and double cab variants equipped with the 1GRFE 4.0L gasoline engine across GGN, KUN, LAN and TGN chassis lines.
| Model | Description | ProdPeriod | Options |
|---|---|---|---|
| GGN15R-CRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN15R-CRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRADKQ3 | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRMDKQ3 | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRASKN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: SOUTH AFRICA |
| GGN25R-PRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRMSKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| GGN35R-PRASKN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: SOUTH AFRICA |
| KUN15L-PRMDY | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| KUN15L-PRMDYM | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: PHILIPPINES |
| KUN15L-PRMDYN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: SOUTH AFRICA |
| KUN15L-PRMDYV | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| KUN15L-PRMSYM | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: PHILIPPINES |
| KUN15L-TRMDY | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| KUN15L-TRMDYN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: SOUTH AFRICA |
The cable adopts multi-strand galvanized steel inner wire to prevent rust on muddy Australian roads, while thick EPDM rubber outer tubing resists long-term vibration abrasion. All metal ends are tightly crimped to avoid detachment. Each unit passes strict fatigue testing and fits original mounting holes perfectly for effortless plug-and-play installation.
-
Q: Can 46410-0K040 and 46410-0K041 be installed interchangeably on my 2013 Hilux?
A: They serve different front-side positions with slight length differences. You must match the exact OEM number printed on your original cable instead of random swapping. K17574 acts as the universal aftermarket cross-reference code for both.
-
Q: Does this cable fit left-hand drive Hilux or non-Australian market Hilux?
A: This batch is calibrated for Australian right-hand drive Hilux only from 2011 to 2015. The mounting brackets and total length differ for LHD or other regional Hilux variants, so cross-region fitment is not guaranteed.
-
Q: Will frequent off-road driving cause the rubber sleeve to crack quickly?
A: The EPDM outer casing features UV and shock resistance tailored for harsh Australian outback conditions. It maintains stable flexibility under continuous bumpy driving and reduces cracking risks effectively.