46410-0K041 K17574 464100K040 टोयोटा हिलक्स विगो के लिए ब्रेक पार्किंग केबल
46410-0K041
,K17574
,464100K040
यह फ्रंट पार्किंग हैंडब्रेक केबल तीन इंटरचेंजेबल पार्ट नंबर 46410-0K041, K17574 और 46410-0K040 को वहन करती है, जिसे विशेष रूप से जुलाई 2011 और अप्रैल 2015 के बीच निर्मित ऑस्ट्रेलियाई राइट-हैंड ड्राइव टोयोटा हिलक्स के लिए इंजीनियर किया गया है। यह GGN, KUN, LAN और TGN चेसिस लाइनों में 1GRFE 4.0L गैसोलीन इंजन से लैस सिंगल, एक्स्ट्रा और डबल कैब वेरिएंट के लिए उपयुक्त है।
| मॉडल | विवरण | उत्पादन अवधि | विकल्प |
|---|---|---|---|
| GGN15R-CRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: एक्स्ट्रा कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: ATM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN15R-CRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: एक्स्ट्रा कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: SR टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: ATM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN15R-PRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: ATM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN15R-PRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: SR टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: ATM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN15R-PRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN15R-TRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: सिंगल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: ATM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN15R-TRADKQ3 | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | निर्माण की स्थिति: अधूरी इकाई (कैब और चेसिस); कैब: सिंगल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: ATM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN15R-TRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: सिंगल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN15R-TRMDKQ3 | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | निर्माण की स्थिति: अधूरी इकाई (कैब और चेसिस); कैब: सिंगल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN25R-PRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: ATM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN25R-PRASKN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: SR टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: ATM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: दक्षिण अफ्रीका |
| GGN25R-PRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: SR टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: ATM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN25R-PRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN25R-PRMSKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: SR टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: ऑस्ट्रेलिया |
| GGN35R-PRASKN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: राइट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: SR टाइप; ईंधन प्रेरण: उच्च दक्षता ट्विन कैम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: ATM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (1GRFE) 4000CC 24-वाल्व DOHC EFI; गंतव्य: दक्षिण अफ्रीका |
| KUN15L-PRMDY | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: डीजल कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (2KDFTV) 2500CC डीजल टर्बो; गंतव्य: सामान्य देश |
| KUN15L-PRMDYM | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: डीजल कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (2KDFTV) 2500CC डीजल टर्बो; गंतव्य: फिलीपींस |
| KUN15L-PRMDYN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: डीजल कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (2KDFTV) 2500CC डीजल टर्बो; गंतव्य: दक्षिण अफ्रीका |
| KUN15L-PRMDYV | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: डीजल कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (2KDFTV) 2500CC डीजल टर्बो; गंतव्य: खाड़ी निगम परिषद |
| KUN15L-PRMSYM | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: डबल कैब; ड्राइवर की स्थिति: लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: SR टाइप; ईंधन प्रेरण: डीजल कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (2KDFTV) 2500CC डीजल टर्बो; गंतव्य: फिलीपींस |
| KUN15L-TRMDY | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: सिंगल कैब; ड्राइवर की स्थिति: लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: डीजल कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (2KDFTV) 2500CC डीजल टर्बो; गंतव्य: सामान्य देश |
| KUN15L-TRMDYN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | निर्माण की स्थिति: पूरी तरह से निर्मित इकाई; कैब: सिंगल कैब; ड्राइवर की स्थिति: लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाहन; ग्रेड: DLX टाइप; ईंधन प्रेरण: डीजल कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम; डेक: स्टैंडर्ड डेक; गियर शिफ्ट टाइप: MTM, 5-स्पीड फ्लोर शिफ्ट; इंजन: (2KDFTV) 2500CC डीजल टर्बो; गंतव्य: दक्षिण अफ्रीका |
यह केबल गंदे ऑस्ट्रेलियाई सड़कों पर जंग को रोकने के लिए मल्टी-स्ट्रैंड गैल्वेनाइज्ड स्टील इनर वायर को अपनाती है, जबकि मोटी EPDM रबर आउटर टयूबिंग लंबे समय तक कंपन घर्षण का प्रतिरोध करती है। अलगाव से बचने के लिए सभी धातु के सिरे कसकर क्रिम्प्ड होते हैं। प्रत्येक इकाई सख्त थकान परीक्षण पास करती है और सहज प्लग-एंड-प्ले इंस्टॉलेशन के लिए मूल माउंटिंग होल में पूरी तरह से फिट होती है।
-
प्र: क्या 46410-0K040 और 46410-0K041 को मेरे 2013 हिलक्स पर इंटरचेंजेबली इंस्टॉल किया जा सकता है?
उ: वे थोड़ी लंबाई के अंतर के साथ अलग-अलग फ्रंट-साइड पोजीशन पर काम करते हैं। आपको बेतरतीब ढंग से स्वैपिंग के बजाय अपने मूल केबल पर मुद्रित सटीक OEM नंबर का मिलान करना होगा। K17574 दोनों के लिए सार्वभौमिक आफ्टरमार्केट क्रॉस-रेफरेंस कोड के रूप में कार्य करता है।
-
प्र: क्या यह केबल लेफ्ट-हैंड ड्राइव हिलक्स या गैर-ऑस्ट्रेलियाई बाजार हिलक्स के लिए उपयुक्त है?
उ: यह बैच केवल 2011 से 2015 तक ऑस्ट्रेलियाई राइट-हैंड ड्राइव हिलक्स के लिए कैलिब्रेटेड है। माउंटिंग ब्रैकेट और कुल लंबाई LHD या अन्य क्षेत्रीय हिलक्स वेरिएंट के लिए भिन्न होती है, इसलिए क्रॉस-क्षेत्रीय फिटमेंट की गारंटी नहीं है।
-
प्र: क्या बार-बार ऑफ-रोड ड्राइविंग से रबर स्लीव जल्दी फट जाएगी?
उ: EPDM आउटर केसिंग में कठोर ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक स्थितियों के लिए तैयार की गई यूवी और शॉक प्रतिरोध की सुविधा है। यह लगातार ऊबड़-खाबड़ ड्राइविंग के तहत स्थिर लचीलापन बनाए रखता है और दरार के जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करता है।