46410-0K041 K17574 464100K040 Kabel do parkowania hamulców dla Toyoty Hilux Vigo
46410-0K041
,K17574
,464100K040
Ten przedni kabel hamulca ręcznego zawiera trzy wymienne części o numerach 46410-0K041, K17574 i 46410-0K040,specjalnie zaprojektowany do australijskiego Toyota Hilux z napędem po prawej stronie wyprodukowanego w latach lipca 2011 i kwietnia 2015Wyposażony w silnik benzynowy o pojemności 4,0 l 1GRFE, jest odpowiedni dla wersji kabiny pojedynczej, dodatkowej i podwójnej w wersjach podwozia GGN, KUN, LAN i TGN.
| Model | Opis | ProdPeriod | Opcje |
|---|---|---|---|
| GGN15R-CRADKQ | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Warunki budowy: WSZYSTKIE ZBUDZONE Jednostki; Kabina: KABINA EXTRA; Pozycja kierowcy: Pojazdy napędzane praworęcznie; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJALNOŚĆ DWAJĄCIEJ CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: ATM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000cc 24- zawór DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN15R-CRASKQ | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Warunki budowy: ZAŁÓWNO ZBUDANA JEDNOTA; Kabina: KABINA ZAŁÓWNA; Pozycja kierowcy: Pojazdy napędzane prawą ręką; Klasa: TYPU SR; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJĄCIE DWAJĄCIEJ CAM; Pokład: STANDARDOWA KABINA; Typ zmiany biegów:ATM, 5-stopniowa zmiana podłogi; silnik: (1GRFE) 4000cc 24-zawor DOHC EFI; miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRADKQ | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Warunki budowy: ZAŁOŚNIONA Jednostka; Kabina: DWAJNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy z prawej strony; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJĄCIE DWAJĄCIE CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: ATM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000cc 24- zawór DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRASKQ | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Warunki budowy: WSZYSTKIE ZBUDZONE Jednostki; Kabina: DWAJNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy napędzane praworęcznie; Klasa: TYPU SR; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJNIKOWE DWAJNE CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: ATM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000cc 24- zawór DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN15R-PRMDKQ | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Warunki budowy: ZAŁOŚNIONA Jednostka; Kabina: DWAJNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy z prawej strony; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJĄCIE DWAJĄCIE CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000CC 24-WALVE DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRADKQ | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Warunki budowy: WSZYSTKIE ZBUDZONE Jednostki; Kabina: JEDNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy napędzane prawą ręką; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJĄCIE DWAJĄCYCH KAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: ATM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000cc 24- zawór DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRADKQ3 | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Warunki budowy: Pojazdy nieukończone (KABINA I SZAS); Kabina: KABINA JEDNA; Pozycja kierowcy: Pojazdy napędzane prawą ręką; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJALNOŚĆ DWAJĄCIEJ CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: ATM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000cc 24- zawór DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRMDKQ | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Warunki budowy: WSZYSTKIE ZBUDZONE Jednostki; Kabina: JEDNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy napędzane prawą ręką; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJĄCIE DWAJĄCYCH KAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000CC 24-WALVE DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRMDKQ3 | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Warunki budowy: Pojazdy nieukończone (KABINA I SZAS); Kabina: KABINA JEDNA; Pozycja kierowcy: Pojazdy napędzane prawą ręką; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJALNOŚĆ DWAJĄCIEJ CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000CC 24-WALVE DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRADKQ | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Warunki budowy: ZAŁOŚNIONA Jednostka; Kabina: DWAJNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy z prawej strony; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJĄCIE DWAJĄCIE CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: ATM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000cc 24- zawór DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRASKN | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Warunki budowy: WSZYSTKIE ZBUDZONE Jednostki; Kabina: DWAJNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy napędzane praworęcznie; Klasa: TYPU SR; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJNIKOWE DWAJNE CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: ATM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000cc 24-zawor DOHC EFI; Miejsce docelowe: AFRIKA Południowa |
| GGN25R-PRASKQ | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Warunki budowy: WSZYSTKIE ZBUDZONE Jednostki; Kabina: DWAJNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy napędzane praworęcznie; Klasa: TYPU SR; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJNIKOWE DWAJNE CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: ATM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000cc 24- zawór DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRMDKQ | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Warunki budowy: ZAŁOŚNIONA Jednostka; Kabina: DWAJNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy z prawej strony; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJĄCIE DWAJĄCIE CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000CC 24-WALVE DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRMSKQ | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Warunki budowy: WSZYSTKIE ZBUDZONE Jednostki; Kabina: DWAJNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy napędzane praworęcznie; Klasa: TYPU SR; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJNIKOWE DWAJNE CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000CC 24-WALVE DOHC EFI; Miejsce docelowe: AUSTRALIA |
| GGN35R-PRASKN | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Warunki budowy: WSZYSTKIE ZBUDZONE Jednostki; Kabina: DWAJNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy napędzane praworęcznie; Klasa: TYPU SR; Indukcja paliwa: WYSOKIE WYDAJNIKOWE DWAJNE CAM; Pokład: STANDARDOwy Pokład;Rodzaj zmiany biegów: ATM, 5-stopniowa zmiana podłogi; Silnik: (1GRFE) 4000cc 24-zawor DOHC EFI; Miejsce docelowe: AFRIKA Południowa |
| KUN15L-PRMDY | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Warunki budowy: ZAŁÓTKOWANIE WYBYTKOWE; Kabina: DWAJA KABINA; Pozycja kierowcy: Pojazdy z lewą stroną jazdy; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: Diesel COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Pokład: STANDARD DECK;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana prędkości podłogi; Silnik: (2KDFTV) 2500cc Diesel TURBO; Miejsce docelowe: STRANY GENERALNE |
| KUN15L-PRMDYM | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Warunki budowy: ZAŁÓTKOWANIE WYBYTKOWE; Kabina: DWAJA KABINA; Pozycja kierowcy: Pojazdy z lewą stroną jazdy; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: Diesel COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Pokład: STANDARD DECK;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana prędkości; Silnik: (2KDFTV) 2500cc Diesel TURBO; Cel: FILIPINY |
| KUN15L-PRMDYN | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Warunki budowy: ZAŁÓTKOWANIE WYBYTKOWE; Kabina: DWAJA KABINA; Pozycja kierowcy: Pojazdy z lewą stroną jazdy; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: Diesel COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Pokład: STANDARD DECK;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana prędkości podłogi; Silnik: (2KDFTV) 2500cc Diesel TURBO; Cel: |
| KUN15L-PRMDYV | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Warunki budowy: ZAŁÓTKOWANIE WYBYTKOWE; Kabina: DWAJA KABINA; Pozycja kierowcy: Pojazdy z lewą stroną jazdy; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: Diesel COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Pokład: STANDARD DECK;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana prędkości podłogi; Silnik: (2KDFTV) 2500cc Diesel TURBO; Miejsce docelowe: GULF CORPORATION COUNCIL |
| KUN15L-PRMSYM | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Warunki budowy: WSZYSTKIE ZBUDZONE Jednostki; Kabina: Podwójna Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy kierowane lewą ręką; Klasa: TYPU SR; Indukcja paliwa: Diesel COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Pokład: STANDARD DECK;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana prędkości; Silnik: (2KDFTV) 2500cc Diesel TURBO; Cel: FILIPINY |
| KUN15L-TRMDY | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Warunki budowy: ZAŁOŚNIONA JEDNOTA; Kabina: JEDNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy z lewą stroną jazdy; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: SYSTEM INJEKCJONOWY DIEZEL COMMON RAIL; Pokład: STANDARD DECK;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana prędkości podłogi; Silnik: (2KDFTV) 2500cc Diesel TURBO; Miejsce docelowe: STRANY GENERALNE |
| KUN15L-TRMDYN | GGN15,25,35/KUN1, 2, 3, LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Warunki budowy: ZAŁOŚNIONA JEDNOTA; Kabina: JEDNA Kabina; Pozycja kierowcy: Pojazdy z lewą stroną jazdy; Klasa: TYPU DLX; Indukcja paliwa: SYSTEM INJEKCJONOWY DIEZEL COMMON RAIL; Pokład: STANDARD DECK;Rodzaj zmiany biegów: MTM, 5-stopniowa zmiana prędkości podłogi; Silnik: (2KDFTV) 2500cc Diesel TURBO; Cel: |
Kabel przyjmuje wielościanowy stalowy drut wewnętrzny, aby zapobiec rdzeniu na błotnych australijskich drogach, podczas gdy gruba gumowa rurka zewnętrzna EPDM jest odporna na długotrwałe trzęsienie.Wszystkie metalowe końcówki są ściśle skręcone, aby uniknąć oderwaniaKażda jednostka przechodzi rygorystyczne testy zmęczenia i idealnie pasuje do oryginalnych otworów montażowych dla łatwej instalacji plug-and-play.
-
P: Czy 46410-0K040 i 46410-0K041 można zainstalować zamiennie na moim Hiluxie 2013?
Odpowiedź: Wykonują one różne pozycje z przodu z niewielkimi różnicami długości.K17574 pełni rolę uniwersalnego kodu odniesienia krzyżowego dla rynku wtórnego zarówno dla.
-
P: Czy ten kabel pasuje do leworęcznego napędu Hilux lub nie-australijskiego rynku Hilux?
Odpowiedź: Ta partia została skalibrowana dla australijskiego modelu Hilux z napędem prawym tylko w latach 2011-2015.więc nie gwarantuje się montażu międzyregionalnego.
-
P: Czy częste jeździe w terenie spowoduje szybkie pęknięcie gumy?
Odpowiedź: Zewnętrzna obudowa EPDM jest odporna na promieniowanie UV i wstrząsy, dostosowana do trudnych warunków w Australii.Utrzymuje stabilną elastyczność podczas ciągłej nierównej jazdy i skutecznie zmniejsza ryzyko pęknięć.