46410-0K041 K17574 464100K040 câble de stationnement des freins pour Toyota Hilux Vigo
46410-0K041
,Les États membres doivent:
,464100K040
Ce câble de frein à main avant porte trois numéros de pièce interchangeables 46410-0K041, K17574 et 46410-0K040, spécialement conçu pour les Toyota Hilux australiens à conduite à droite fabriqués entre juillet 2011 et avril 2015. Il convient aux variantes cabine simple, cabine approfondie et double cabine équipées du moteur à essence 1GRFE 4.0L sur les lignes de châssis GGN, KUN, LAN et TGN.
| Modèle | Description | Période de production | Options |
|---|---|---|---|
| GGN15R-CRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : CABINE APPROFONDIE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : ATM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN15R-CRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : CABINE APPROFONDIE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE SR ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : ATM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN15R-PRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : ATM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN15R-PRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE SR ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : ATM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN15R-PRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN15R-TRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : CABINE SIMPLE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : ATM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN15R-TRADKQ3 | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condition de construction : VÉHICULES INCOMPLETS (CABINE ET CHÂSSIS) ; Cabine : CABINE SIMPLE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : ATM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN15R-TRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : CABINE SIMPLE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN15R-TRMDKQ3 | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 08.2013 | Condition de construction : VÉHICULES INCOMPLETS (CABINE ET CHÂSSIS) ; Cabine : CABINE SIMPLE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN25R-PRADKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : ATM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN25R-PRASKN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE SR ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : ATM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AFRIQUE DU SUD |
| GGN25R-PRASKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE SR ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : ATM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN25R-PRMDKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN25R-PRMSKQ | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 11.2013 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE SR ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AUSTRALIE |
| GGN35R-PRASKN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À DROITE ; Finition : TYPE SR ; Alimentation en carburant : TWIN CAM HAUTE EFFICACITÉ ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : ATM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (1GRFE) 4000CC 24 SOUPAPES DOHC EFI ; Destination : AFRIQUE DU SUD |
| KUN15L-PRMDY | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À GAUCHE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : SYSTÈME D'INJECTION COMMON RAIL DIESEL ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO ; Destination : PAYS GÉNÉRAUX |
| KUN15L-PRMDYM | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À GAUCHE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : SYSTÈME D'INJECTION COMMON RAIL DIESEL ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO ; Destination : PHILIPPINES |
| KUN15L-PRMDYN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À GAUCHE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : SYSTÈME D'INJECTION COMMON RAIL DIESEL ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO ; Destination : AFRIQUE DU SUD |
| KUN15L-PRMDYV | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À GAUCHE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : SYSTÈME D'INJECTION COMMON RAIL DIESEL ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO ; Destination : CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE |
| KUN15L-PRMSYM | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : DOUBLE CABINE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À GAUCHE ; Finition : TYPE SR ; Alimentation en carburant : SYSTÈME D'INJECTION COMMON RAIL DIESEL ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO ; Destination : PHILIPPINES |
| KUN15L-TRMDY | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 07.2011 - 04.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : CABINE SIMPLE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À GAUCHE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : SYSTÈME D'INJECTION COMMON RAIL DIESEL ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO ; Destination : PAYS GÉNÉRAUX |
| KUN15L-TRMDYN | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2011 - 12.2015 | Condition de construction : UNITÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE ; Cabine : CABINE SIMPLE ; Position du conducteur : VÉHICULES À CONDUITE À GAUCHE ; Finition : TYPE DLX ; Alimentation en carburant : SYSTÈME D'INJECTION COMMON RAIL DIESEL ; Plateau : PLATEAU STANDARD ; Type de levier de vitesses : MTM, 5 VITESSES AU PLANCHER ; Moteur : (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO ; Destination : AFRIQUE DU SUD |
Le câble adopte un fil intérieur en acier galvanisé multi-brins pour éviter la rouille sur les routes boueuses australiennes, tandis que le tube extérieur épais en caoutchouc EPDM résiste à l'abrasion due aux vibrations à long terme. Toutes les extrémités métalliques sont serties hermétiquement pour éviter tout détachement. Chaque unité passe des tests de fatigue stricts et s'adapte parfaitement aux trous de montage d'origine pour une installation plug-and-play sans effort.
-
Q : Les 46410-0K040 et 46410-0K041 peuvent-ils être installés de manière interchangeable sur mon Hilux 2013 ?
R : Ils servent différentes positions avant avec de légères différences de longueur. Vous devez faire correspondre le numéro OEM exact imprimé sur votre câble d'origine au lieu d'un échange aléatoire. K17574 sert de code de référence croisée universel après-vente pour les deux.
-
Q : Ce câble convient-il aux Hilux à conduite à gauche ou aux Hilux hors marché australien ?
R : Ce lot est calibré uniquement pour les Hilux australiens à conduite à droite de 2011 à 2015. Les supports de montage et la longueur totale diffèrent pour les variantes LHD ou d'autres régions de Hilux, de sorte que la compatibilité interrégionale n'est pas garantie.
-
Q : La conduite fréquente hors route provoquera-t-elle un craquement rapide du manchon en caoutchouc ?
R : Le revêtement extérieur en EPDM résiste aux UV et aux chocs, adapté aux conditions difficiles de l'arrière-pays australien. Il maintient une flexibilité stable sous une conduite cahoteuse continue et réduit efficacement les risques de craquement.