46410-0K041 K17574 464100K040 トヨタ・ヒルクス・ヴィゴ用 停止ケーブル
46410-0K041
,K17574
,464100K040
このフロントパーキングハンドブレーキケーブルには3つの交換可能な部品番号 46410-0K041,K17574と 46410-0K040があります.2011年7月から2015年4月までの間に製造されたオーストラリアの右方向運転トヨタヒルクス向けに特別設計されたGGN,KUN,LAN,TGNのシャシーラインに1GRFE4.0Lのガソリンエンジンを搭載したシングル,エクストラおよびダブルキャビンのバージョンに適しています.
| モデル | 記述 | 生産期間 | オプション |
|---|---|---|---|
| GGN15R-CRADKQ | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: エクストラキャビン; ドライバーの位置: 右手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: 高効率のツイン CAM; デッキ: STANDARD DECKギアシフトタイプ:ATM,5速床シフト;エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI;目的地:オーストラリア |
| GGN15R-CRASKQ | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 08.2013 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: エクストラキャビン; ドライバーの位置: 右手運転車両; グレード: SR TYPE; 燃料インダクション: 高効率のツイン CAM; デッキ: STANDARD DECK; ギアシフトタイプ:ATM,5速床シフト エンジン: (1GRFE) 4000cc 24バルブ DOHC EFI 目的地:オーストラリア |
| GGN15R-PRADKQ | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 右手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: 高効率のツイン CAM; デッキ: STANDARD DECKギアシフトタイプ:ATM,5速床シフト;エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI;目的地:オーストラリア |
| GGN15R-PRASKQ | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 右手運転車両; グレード: SRタイプ; 燃料誘導: 高効率の双面キャム; デッキ: 標準デッキギアシフトタイプ:ATM,5速床シフト;エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI;目的地:オーストラリア |
| GGN15R-PRMDKQ | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 112013 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 右手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: 高効率のツイン CAM; デッキ: STANDARD DECKギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI; 目的地: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRADKQ | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 08.2013 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: 単一のキャビン; 運転者の位置: 右手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: 高効率の双面キャム; デッキ: 標準デッキギアシフトタイプ:ATM,5速床シフト;エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI;目的地:オーストラリア |
| GGN15R-TRADKQ3 | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 08.2013 | 建物の状態: 未完成車両 (キャブ&シャシ); キャビ:単一キャビ; 運転者の位置:右手運転車両; グレード:DLXタイプ; 燃料誘導:高効率の双面キャム; デッキ:標準デッキギアシフトタイプ:ATM,5速床シフト;エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI;目的地:オーストラリア |
| GGN15R-TRMDKQ | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 08.2013 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: 単一のキャビン; 運転者の位置: 右手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: 高効率の双面キャム; デッキ: 標準デッキギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI; 目的地: AUSTRALIA |
| GGN15R-TRMDKQ3 | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 08.2013 | 建物の状態: 未完成車両 (キャブ&シャシ); キャビ:単一キャビ; 運転者の位置:右手運転車両; グレード:DLXタイプ; 燃料誘導:高効率の双面キャム; デッキ:標準デッキギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI; 目的地: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRADKQ | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 112013 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 右手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: 高効率のツイン CAM; デッキ: STANDARD DECKギアシフトタイプ:ATM,5速床シフト;エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI;目的地:オーストラリア |
| GGN25R-PRASKN | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 082011年 - 12年2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 右手運転車両; グレード: SRタイプ; 燃料誘導: 高効率の双面キャム; デッキ: 標準デッキギアシフトタイプ:ATM,5速床シフト エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブ DOHC EFI 目的地:南アフリカ |
| GGN25R-PRASKQ | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 右手運転車両; グレード: SRタイプ; 燃料誘導: 高効率の双面キャム; デッキ: 標準デッキギアシフトタイプ:ATM,5速床シフト;エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI;目的地:オーストラリア |
| GGN25R-PRMDKQ | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 112013 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 右手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: 高効率のツイン CAM; デッキ: STANDARD DECKギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI; 目的地: AUSTRALIA |
| GGN25R-PRMSKQ | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 112013 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 右手運転車両; グレード: SRタイプ; 燃料誘導: 高効率の双面キャム; デッキ: 標準デッキギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブDOHC EFI; 目的地: AUSTRALIA |
| GGN35R-PRASKN | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 082011年 - 12年2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 右手運転車両; グレード: SRタイプ; 燃料誘導: 高効率の双面キャム; デッキ: 標準デッキギアシフトタイプ:ATM,5速床シフト エンジン: (1GRFE) 4000cc24バルブ DOHC EFI 目的地:南アフリカ |
| KUN15L-PRMDY | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 左手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: ディーゼル・コモン・レール注射システム; デッキ:標準デッキギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (2KDFTV) 2500ccディーゼルターボ; 目的地: 一般国 |
| KUN15L-PRMDYM | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 左手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: ディーゼル・コモン・レール注射システム; デッキ:標準デッキギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (2KDFTV) 2500ccディーゼルターボ; 目的地:フィリピン |
| KUN15L-PRMDYN | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 082011年 - 12年2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 左手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: ディーゼル・コモン・レール注射システム; デッキ:標準デッキギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (2KDFTV) 2500ccディーゼルターボ; 目的地: 南アフリカ |
| KUN15L-PRMDYV | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 左手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: ディーゼル・コモン・レール注射システム; デッキ:標準デッキギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (2KDFTV) 2500ccディーゼルターボ; 目的地:GULF CORPORATION COUNCIL |
| KUN15L-PRMSYM | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: ダブルキャビン; ドライバーの位置: 左手運転車両; グレード: SRタイプ; 燃料誘導: ディーゼルコモンレール注射システム; デッキ: スタンダードデッキ;ギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (2KDFTV) 2500ccディーゼルターボ; 目的地:フィリピン |
| KUN15L-TRMDY | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 07.2011 - 04.2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: 単一のキャビン; 運転手の位置: 左手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: ディーゼル共通鉄道注射システム; デッキ: 標準デッキギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (2KDFTV) 2500ccディーゼルターボ; 目的地: 一般国 |
| KUN15L-TRMDYN | GGN1525,35ラン1525,35"TGN1#"26,36 | 082011年 - 12年2015 | 建物の状態: 完全に組み立てられたユニット; キャビン: 単一のキャビン; 運転手の位置: 左手運転車両; グレード: DLXタイプ; 燃料誘導: ディーゼル共通鉄道注射システム; デッキ: 標準デッキギアシフトタイプ: MTM,5速床シフト; エンジン: (2KDFTV) 2500ccディーゼルターボ; 目的地: 南アフリカ |
ケーブルは,泥状のオーストラリア道路の腐蝕を防ぐために,多糸の電磁鋼内線を採用しており,厚いEPDMゴム外管は長期間の振動磨損に抵抗します.すべての金属端は,離れるのを避けるためにしっかりとクリップされています. 各ユニットは厳格な疲労テストを通過し, 精一杯のプラグアンドプレイ設置のために元のマウントホールを完璧にフィットします.
-
Q: 46410-0K040と 46410-0K041は 2013年のHiluxに交換可能ですか?
A: 小さい長さ差で異なるフロントサイドの位置を配備します.ランダムな交換ではなく,元のケーブルに印刷された正確なOEM番号と一致する必要があります.K17574 は,両者のための普遍的なアフターマーケットクロス参照コードとして機能します..
-
Q: このケーブルは左方向運転のヒルクスか オーストラリア以外の市場でのヒルクスに合っていますか?
A: このバッチは,オーストラリアの右走動ヒルクス向けに,2011年から2015年までのみ校正されています. LHDまたは他の地域型ヒルクス向けには,取り付けブラケットと総長が異なります.地域間での配合は保証されません.
-
Q: 頻繁にオフロード運転すると,ゴムスリーブがすぐに割れるのでしょうか?
A: EPDM外蓋は オーストラリアの荒野環境に合わせて UVと衝撃耐性があります継続的なぼろぼろな運転下で安定した柔軟性を維持し,効率的に裂け込みリスクを減らす.