OEM 0928400692 928400695 วาล์วโซเลนอยด์ หน่วยวัดน้ํามัน 0928400697 0928400698
0928400692
,928400695
,0928400697
โซลินอยด์วาล์ววัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ใช้โครงสร้างเหล็กหล่อที่แข็งแรงพร้อมประสิทธิภาพคอยล์ที่เสถียร เป็นไปตามมาตรฐาน OEM อย่างเคร่งครัดด้วยหมายเลข 00928400692, 928400695, 0928400697, 0928400698, 928400699 ควบคุมแรงดันรางได้อย่างแม่นยำและเหมาะสำหรับรถยนต์ดีเซล GM, JEEP และ Toyota โดยตรง
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขรุ่นภายใน | ชื่อผลิตภัณฑ์เต็ม | หมายเลขชิ้นส่วน OEM | วัสดุ | ราคาต่อหน่วย (USD) | ข้อมูลจำเพาะคอยล์ | น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | ขนาดกล่อง (มม.) | ยานพาหนะที่เข้ากันได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โซลินอยด์วาล์ว | SDAF18A7911 | หน่วยวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง | 0928400678 | เหล็ก (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Ford, Peugeot, |
| โซลินอยด์วาล์ว | SDAF18A7912 | หน่วยวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง | 0928400681 | เหล็ก (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Wieseti (2004), Ford C-Max/Focus 1.6 TDCi, Peugeot, Citroen, Mazda, Sena, Picasso |
| โซลินอยด์วาล์ว | SDAF18A7913 | หน่วยวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง | 0928400683 | เหล็ก (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | ไม่ได้ระบุ |
| โซลินอยด์วาล์ว | SDAF18A7914 | หน่วยวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง | 0928400689 | เหล็ก (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Perkins T4, Golden Dragon 5.2D |
| โซลินอยด์วาล์ว | SDAF18A7915 | หน่วยวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง | 0928400690 | เหล็ก (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Mitsubishi Canter-65 6C18 4.9 / Canter-75 7C18 4.9 |
| โซลินอยด์วาล์ว | SDAF18A7916 | หน่วยวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง | 0928400692 | เหล็ก (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | GM, JEEP |
| โซลินอยด์วาล์ว | SDAF18A7917 | หน่วยวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง | 928400695 | เหล็ก (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | ไม่ได้ระบุ |
| โซลินอยด์วาล์ว | SDAF18A7918 | หน่วยวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง | 0928400697 | เหล็ก (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | ไม่ได้ระบุ |
| โซลินอยด์วาล์ว | SDAF18A7919 | หน่วยวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง | 0928400698 | เหล็ก (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Toyota Yaris/AURIS Hatchback/IQ/URBAN CRUISER |
| โซลินอยด์วาล์ว | SDAF18A7920 | หน่วยวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง | 928400699 | เหล็ก (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | ไม่ได้ระบุ |
วาล์วควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดนี้มีขนาดและน้ำหนักคงที่ที่ 191 กรัม ผลิตขึ้นสำหรับปั๊มแรงดันสูงแบบคอมมอนเรล ด้วยฝีมือที่เชื่อถือได้ ช่วยลดการเสียและทำงานได้ดีในรถยนต์ดีเซลยุโรปและญี่ปุ่นที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

- ถาม: หมายเลขชิ้นส่วน 928400695 เท่ากับ 0928400695 หรือไม่?
- ตอบ: ใช่ เลขศูนย์นำหน้าจะถูกละไว้ในบางฉลาก 928400695 และ 0928400695 คือชิ้นส่วนเดียวกัน
- ถาม: วาล์วเหล่านี้ใช้บรรจุภัณฑ์เดียวกันหรือไม่?
- ตอบ: ใช่ ทั้ง 5 รุ่นมีน้ำหนักและขนาดเท่ากัน และสามารถใช้กล่องด้านในและกล่องด้านนอกแบบเดียวกันได้
- ถาม: วาล์วนี้จะใส่กับรถ Toyota Yaris รุ่นดีเซลได้หรือไม่?
- ตอบ: รุ่น 0928400698 ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับรถ Toyota Yaris, AURIS, IQ และ Urban Cruiser รุ่นดีเซล