OEM 0928400692 928400695 soupape solénoïde Unité de mesure du carburant 0928400697 0928400698
0928400692
,928400695
,0928400697
Cette électrovanne de dosage de carburant adopte un boîtier solide en fonte avec des performances de bobine stables. Elle respecte strictement les normes OEM avec les numéros 00928400692, 928400695, 0928400697, 0928400698, 928400699. Elle contrôle avec précision la pression de rampe et s'adapte parfaitement aux voitures diesel GM, JEEP et Toyota pour un remplacement direct.
| Nom du produit | Numéro de modèle interne | Nom complet du produit | Numéro de pièce OEM | Matériau | Prix unitaire (USD) | Spécification de la bobine | Poids net (g) | Dimensions de l'emballage (mm) | Dimensions du carton (mm) | Véhicules compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanne solénoïde | SDAF18A7911 | Unité de dosage de carburant | 0928400678 | Fer (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Ford, Peugeot, |
| Vanne solénoïde | SDAF18A7912 | Unité de dosage de carburant | 0928400681 | Fer (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Wieseti (2004), Ford C-Max/Focus 1.6 TDCi, Peugeot, Citroen, Mazda, Sena, Picasso |
| Vanne solénoïde | SDAF18A7913 | Unité de dosage de carburant | 0928400683 | Fer (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Non spécifié |
| Vanne solénoïde | SDAF18A7914 | Unité de dosage de carburant | 0928400689 | Fer (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Perkins T4, Golden Dragon 5.2D |
| Vanne solénoïde | SDAF18A7915 | Unité de dosage de carburant | 0928400690 | Fer (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Mitsubishi Canter-65 6C18 4.9 / Canter-75 7C18 4.9 |
| Vanne solénoïde | SDAF18A7916 | Unité de dosage de carburant | 0928400692 | Fer (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | GM, JEEP |
| Vanne solénoïde | SDAF18A7917 | Unité de dosage de carburant | 928400695 | Fer (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Non spécifié |
| Vanne solénoïde | SDAF18A7918 | Unité de dosage de carburant | 0928400697 | Fer (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Non spécifié |
| Vanne solénoïde | SDAF18A7919 | Unité de dosage de carburant | 0928400698 | Fer (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Toyota Yaris/AURIS Hatchback/IQ/URBAN CRUISER |
| Vanne solénoïde | SDAF18A7920 | Unité de dosage de carburant | 928400699 | Fer (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Non spécifié |
Toutes ces vannes de contrôle de carburant conservent des dimensions et un poids constants de 191g. Elles sont fabriquées pour les pompes à haute pression common rail. Avec une fabrication fiable, elles réduisent les pannes et fonctionnent bien sur les véhicules diesel européens et japonais avec une longue durée de vie.

- Q: Le numéro de pièce 928400695 est-il égal à 0928400695?
- R: Oui, le zéro initial est omis sur certaines étiquettes. 928400695 et 0928400695 sont la même pièce.
- Q: Ces vannes partagent-elles le même emballage?
- R: Oui. Les 5 modèles ont un poids et des dimensions identiques, et peuvent utiliser la même boîte intérieure et le même carton extérieur.
- Q: Cette vanne convient-elle aux modèles Toyota Yaris diesel?
- R: Le modèle 0928400698 est spécialement conçu pour les versions diesel des Toyota Yaris, AURIS, IQ et Urban Cruiser.