OEM 0928400692 928400695 Соленоидный клапан Учетный блок топлива 0928400697 0928400698
0928400692
,928400695
,0928400697
Этот электродинамический клапан для измерения топлива использует твердое корпус из чугуна со стабильной производительностью катушки. Он строго соответствует стандартам OEM с номерами 00928400692, 928400695, 0928400697, 0928400698, 928400699.Он точно контролирует давление рельсов и идеально подходит для дизельных автомобилей GM, JEEP и Toyota для прямой замены.
| Наименование продукта | Внутренняя модель No. | Полное название продукта | OEM часть No. | Материал | Цена на единицу (USD) | Спецификация катушки | Чистая масса (г) | Размеры упаковки (мм) | Размеры картона (мм) | Совместимые транспортные средства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соленоидный клапан | SDAF18A7911 | Устройство измерения топлива | 0928400678 | Железо (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Форд, Пежо, |
| Соленоидный клапан | SDAF18A7912 | Устройство измерения топлива | 0928400681 | Железо (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Wieseti (2004), Ford C-Max/Focus 1.6 TDCi, Peugeot, Citroen, Mazda, Sena, Пикассо |
| Соленоидный клапан | SDAF18A7913 | Устройство измерения топлива | 0928400683 | Железо (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Не уточняется |
| Соленоидный клапан | SDAF18A7914 | Устройство измерения топлива | 0928400689 | Железо (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Перкинс Т4, Золотой Дракон 5.2D |
| Соленоидный клапан | SDAF18A7915 | Устройство измерения топлива | 0928400690 | Железо (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Mitsubishi Canter-65 6C18 4.9 / Canter-75 7C18 4.9 |
| Соленоидный клапан | SDAF18A7916 | Устройство измерения топлива | 0928400692 | Железо (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | GM, JEEP |
| Соленоидный клапан | SDAF18A7917 | Устройство измерения топлива | 928400695 | Железо (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Не уточняется |
| Соленоидный клапан | SDAF18A7918 | Устройство измерения топлива | 0928400697 | Железо (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Не уточняется |
| Соленоидный клапан | SDAF18A7919 | Устройство измерения топлива | 0928400698 | Железо (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Toyota Yaris/AURIS Hatchback/IQ/URBAN CRUISER |
| Соленоидный клапан | SDAF18A7920 | Устройство измерения топлива | 928400699 | Железо (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Не уточняется |
Все эти регулирующие клапаны имеют одинаковые размеры и вес 191 грамма.они уменьшают повреждения и хорошо работают на европейских и японских дизельных автомобилях с длительным сроком службы.

- Вопрос: Номер детали 928400695 равен 0928400695?
- Ответ: Да, на некоторых этикетках пропускается первая ноль. 928400695 и 0928400695 - это одна и та же часть.
- Вопрос: Эти клапаны имеют одну и ту же упаковку?
- О: Да. Все 5 моделей имеют одинаковый вес и размеры, и могут использовать одну и ту же внутреннюю коробку и наружную коробку.
- Вопрос: Этот клапан подойдет для дизельных моделей Toyota Yaris?
- Ответ: Модель 0928400698 специально разработана для дизельных версий Toyota Yaris, AURIS, IQ и Urban Cruiser.