OEM 0928400692 928400695 Válvula solenoide Unidade de medição de combustível 0928400697 0928400698
0928400692
,928400695
,0928400697
Esta válvula solenoide de medição de combustível adota carcaça de ferro fundido sólido com desempenho de bobina estável. Segue rigorosamente os padrões OEM com os números 00928400692, 928400695, 0928400697, 0928400698, 928400699. Controla com precisão a pressão do trilho e se encaixa perfeitamente em carros a diesel GM, JEEP e Toyota para substituição direta.
| Nome do Produto | Nº do Modelo Interno | Nome Completo do Produto | Nº da Peça OEM | Material | Preço Unitário (USD) | Especificação da Bobina | Peso Líquido (g) | Dimensões da Embalagem (mm) | Dimensões da Caixa (mm) | Veículos Compatíveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válvula Solenoide | SDAF18A7911 | Unidade de Medição de Combustível | 0928400678 | Ferro (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Ford, Peugeot, |
| Válvula Solenoide | SDAF18A7912 | Unidade de Medição de Combustível | 0928400681 | Ferro (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Wieseti (2004), Ford C-Max/Focus 1.6 TDCi, Peugeot, Citroen, Mazda, Sena, Picasso |
| Válvula Solenoide | SDAF18A7913 | Unidade de Medição de Combustível | 0928400683 | Ferro (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Não Especificado |
| Válvula Solenoide | SDAF18A7914 | Unidade de Medição de Combustível | 0928400689 | Ferro (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Perkins T4, Golden Dragon 5.2D |
| Válvula Solenoide | SDAF18A7915 | Unidade de Medição de Combustível | 0928400690 | Ferro (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Mitsubishi Canter-65 6C18 4.9 / Canter-75 7C18 4.9 |
| Válvula Solenoide | SDAF18A7916 | Unidade de Medição de Combustível | 0928400692 | Ferro (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | GM, JEEP |
| Válvula Solenoide | SDAF18A7917 | Unidade de Medição de Combustível | 928400695 | Ferro (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Não Especificado |
| Válvula Solenoide | SDAF18A7918 | Unidade de Medição de Combustível | 0928400697 | Ferro (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Não Especificado |
| Válvula Solenoide | SDAF18A7919 | Unidade de Medição de Combustível | 0928400698 | Ferro (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Toyota Yaris/AURIS Hatchback/IQ/URBAN CRUISER |
| Válvula Solenoide | SDAF18A7920 | Unidade de Medição de Combustível | 928400699 | Ferro (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Não Especificado |
Todas estas válvulas de controle de combustível mantêm dimensões e peso consistentes de 191g. São fabricadas para bombas de alta pressão common rail. Com mão de obra confiável, reduzem avarias e funcionam bem em veículos a diesel europeus e japoneses com longa vida útil.

- P: O número da peça 928400695 é igual a 0928400695?
- R: Sim, o zero à esquerda é omitido em alguns rótulos. 928400695 e 0928400695 são a mesma peça.
- P: Essas válvulas compartilham a mesma embalagem?
- R: Sim. Todos os 5 modelos têm peso e dimensões idênticos, e podem usar a mesma caixa interna e caixa externa.
- P: Esta válvula serve nos modelos Toyota Yaris a diesel?
- R: O modelo 0928400698 é especialmente projetado para as versões diesel do Toyota Yaris, AURIS, IQ e Urban Cruiser.