OEM 0928400692 928400695 Ηλεκτροβαλβίδα Μονάδας μέτρησης καυσίμου 0928400697 0928400698
0928400692
,928400695
,0928400697
Αυτή η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μέτρησης καυσίμου υιοθετεί συμπαγή χαλύβδινη θήκη με σταθερή απόδοση πηνίου. Ακολουθεί αυστηρά τα πρότυπα OEM με αριθμούς 00928400692, 928400695, 0928400697, 0928400698, 928400699. Ελέγχει με ακρίβεια την πίεση του συστήματος και ταιριάζει απόλυτα σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα GM, JEEP και Toyota για άμεση αντικατάσταση.
| Όνομα προϊόντος | Εσωτερικός αριθμός μοντέλου | Πλήρες όνομα προϊόντος | Αριθμός ανταλλακτικού OEM | Υλικό | Τιμή μονάδας (USD) | Προδιαγραφές πηνίου | Καθαρό βάρος (g) | Διαστάσεις συσκευασίας (mm) | Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (mm) | Συμβατά οχήματα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | SDAF18A7911 | Μονάδα μέτρησης καυσίμου | 0928400678 | Σίδηρος (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Ford, Peugeot, |
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | SDAF18A7912 | Μονάδα μέτρησης καυσίμου | 0928400681 | Σίδηρος (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Wieseti (2004), Ford C-Max/Focus 1.6 TDCi, Peugeot, Citroen, Mazda, Sena, Picasso |
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | SDAF18A7913 | Μονάδα μέτρησης καυσίμου | 0928400683 | Σίδηρος (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Δεν έχει καθοριστεί |
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | SDAF18A7914 | Μονάδα μέτρησης καυσίμου | 0928400689 | Σίδηρος (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Perkins T4, Golden Dragon 5.2D |
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | SDAF18A7915 | Μονάδα μέτρησης καυσίμου | 0928400690 | Σίδηρος (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Mitsubishi Canter-65 6C18 4.9 / Canter-75 7C18 4.9 |
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | SDAF18A7916 | Μονάδα μέτρησης καυσίμου | 0928400692 | Σίδηρος (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | GM, JEEP |
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | SDAF18A7917 | Μονάδα μέτρησης καυσίμου | 928400695 | Σίδηρος (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Δεν έχει καθοριστεί |
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | SDAF18A7918 | Μονάδα μέτρησης καυσίμου | 0928400697 | Σίδηρος (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Δεν έχει καθοριστεί |
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | SDAF18A7919 | Μονάδα μέτρησης καυσίμου | 0928400698 | Σίδηρος (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Toyota Yaris/AURIS Hatchback/IQ/URBAN CRUISER |
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | SDAF18A7920 | Μονάδα μέτρησης καυσίμου | 928400699 | Σίδηρος (IRON) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Δεν έχει καθοριστεί |
Όλες αυτές οι βαλβίδες ελέγχου καυσίμου διατηρούν σταθερές διαστάσεις και βάρος 191g. Κατασκευάζονται για αντλίες υψηλής πίεσης common rail. Με αξιόπιστη κατασκευή, μειώνουν τις βλάβες και λειτουργούν καλά σε ευρωπαϊκά και ιαπωνικά πετρελαιοκίνητα οχήματα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

- Ε: Ο αριθμός ανταλλακτικού 928400695 είναι ίδιος με τον 0928400695;
- Α: Ναι, το αρχικό μηδέν παραλείπεται σε ορισμένες ετικέτες. Οι 928400695 και 0928400695 είναι το ίδιο ανταλλακτικό.
- Ε: Αυτές οι βαλβίδες μοιράζονται την ίδια συσκευασία;
- Α: Ναι. Και τα 5 μοντέλα έχουν πανομοιότυπο βάρος και διαστάσεις, και μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο εσωτερικό κουτί και εξωτερικό χαρτοκιβώτιο.
- Ε: Θα ταιριάζει αυτή η βαλβίδα στα μοντέλα Toyota Yaris diesel;
- Α: Το μοντέλο 0928400698 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις πετρελαιοκίνητες εκδόσεις Toyota Yaris, AURIS, IQ και Urban Cruiser.