Válvula solenoide OEM 0928400692 928400695 Unidad de dosificación de combustible 0928400697 0928400698
0928400692
,928400695
,0928400697
Esta válvula solenoide de dosificación de combustible adopta una carcasa de hierro fundido sólido con un rendimiento de bobina estable. Sigue estrictamente los estándares OEM con los números 00928400692, 928400695, 0928400697, 0928400698, 928400699. Controla con precisión la presión del riel y se adapta perfectamente a los coches diésel GM, JEEP y Toyota para un reemplazo directo.
| Nombre del producto | Número de modelo interno | Nombre completo del producto | Número de pieza OEM | Material | Precio unitario (USD) | Especificación de la bobina | Peso neto (g) | Dimensiones del paquete (mm) | Dimensiones del cartón (mm) | Vehículos compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válvula solenoide | SDAF18A7911 | Unidad de dosificación de combustible | 0928400678 | Hierro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Ford, Peugeot, |
| Válvula solenoide | SDAF18A7912 | Unidad de dosificación de combustible | 0928400681 | Hierro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Wieseti (2004), Ford C-Max/Focus 1.6 TDCi, Peugeot, Citroen, Mazda, Sena, Picasso |
| Válvula solenoide | SDAF18A7913 | Unidad de dosificación de combustible | 0928400683 | Hierro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | No especificado |
| Válvula solenoide | SDAF18A7914 | Unidad de dosificación de combustible | 0928400689 | Hierro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Perkins T4, Golden Dragon 5.2D |
| Válvula solenoide | SDAF18A7915 | Unidad de dosificación de combustible | 0928400690 | Hierro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Mitsubishi Canter-65 6C18 4.9 / Canter-75 7C18 4.9 |
| Válvula solenoide | SDAF18A7916 | Unidad de dosificación de combustible | 0928400692 | Hierro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | GM, JEEP |
| Válvula solenoide | SDAF18A7917 | Unidad de dosificación de combustible | 928400695 | Hierro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | No especificado |
| Válvula solenoide | SDAF18A7918 | Unidad de dosificación de combustible | 0928400697 | Hierro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | No especificado |
| Válvula solenoide | SDAF18A7919 | Unidad de dosificación de combustible | 0928400698 | Hierro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Toyota Yaris/AURIS Hatchback/IQ/URBAN CRUISER |
| Válvula solenoide | SDAF18A7920 | Unidad de dosificación de combustible | 928400699 | Hierro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | No especificado |
Todas estas válvulas de control de combustible mantienen dimensiones y peso consistentes de 191g. Están fabricadas para bombas de alta presión common rail. Con mano de obra fiable, reducen averías y funcionan bien en vehículos diésel europeos y japoneses con una larga vida útil.

- P: ¿Es el número de pieza 928400695 igual a 0928400695?
- R: Sí, el cero inicial se omite en algunas etiquetas. 928400695 y 0928400695 son la misma pieza.
- P: ¿Comparten estas válvulas el mismo embalaje?
- R: Sí. Los 5 modelos tienen peso y dimensiones idénticos, y pueden usar la misma caja interior y el mismo cartón exterior.
- P: ¿Encajará esta válvula en los modelos Toyota Yaris diésel?
- R: El modelo 0928400698 está especialmente diseñado para las versiones diésel de Toyota Yaris, AURIS, IQ y Urban Cruiser.