OEM 0928400692 928400695 सोलेनोइड वाल्व फ्यूल मीटरिंग यूनिट 0928400697 0928400698
0928400692
,928400695
,0928400697
यह फ्यूल मीटरिंग सोलेनोइड वाल्व ठोस कास्ट आयरन हाउसिंग को स्थिर कॉइल प्रदर्शन के साथ अपनाता है। यह संख्या 00928400692, 928400695, 0928400697, 0928400698, 928400699 के साथ OEM मानकों का सख्ती से पालन करता है। यह रेल दबाव को सटीक रूप से नियंत्रित करता है और सीधे प्रतिस्थापन के लिए GM, JEEP और टोयोटा डीजल कारों में पूरी तरह से फिट बैठता है।
| उत्पाद का नाम | आंतरिक मॉडल संख्या | उत्पाद का पूरा नाम | OEM पार्ट नंबर | सामग्री | इकाई मूल्य (USD) | कॉइल विनिर्देश | शुद्ध वजन (ग्राम) | पैकेज आयाम (मिमी) | कार्टन आयाम (मिमी) | संगत वाहन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोलेनोइड वाल्व | SDAF18A7911 | फ्यूल मीटरिंग यूनिट | 0928400678 | लोहा (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | फोर्ड, प्यूज़ो, |
| सोलेनोइड वाल्व | SDAF18A7912 | फ्यूल मीटरिंग यूनिट | 0928400681 | लोहा (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | विएसेटी (2004), फोर्ड सी-मैक्स/फोकस 1.6 टीडीसीआई, प्यूज़ो, सिट्रोएन, माज़्दा, सेन्ना, पिकासो |
| सोलेनोइड वाल्व | SDAF18A7913 | फ्यूल मीटरिंग यूनिट | 0928400683 | लोहा (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | निर्दिष्ट नहीं |
| सोलेनोइड वाल्व | SDAF18A7914 | फ्यूल मीटरिंग यूनिट | 0928400689 | लोहा (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | पर्किन्स टी4, गोल्डन ड्रैगन 5.2D |
| सोलेनोइड वाल्व | SDAF18A7915 | फ्यूल मीटरिंग यूनिट | 0928400690 | लोहा (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | मित्सुबिशी कैंटर-65 6C18 4.9 / कैंटर-75 7C18 4.9 |
| सोलेनोइड वाल्व | SDAF18A7916 | फ्यूल मीटरिंग यूनिट | 0928400692 | लोहा (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | GM, JEEP |
| सोलेनोइड वाल्व | SDAF18A7917 | फ्यूल मीटरिंग यूनिट | 928400695 | लोहा (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | निर्दिष्ट नहीं |
| सोलेनोइड वाल्व | SDAF18A7918 | फ्यूल मीटरिंग यूनिट | 0928400697 | लोहा (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | निर्दिष्ट नहीं |
| सोलेनोइड वाल्व | SDAF18A7919 | फ्यूल मीटरिंग यूनिट | 0928400698 | लोहा (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | टोयोटा यारिस/ऑरिस हैचबैक/आईक्यू/अर्बन क्रूजर |
| सोलेनोइड वाल्व | SDAF18A7920 | फ्यूल मीटरिंग यूनिट | 928400699 | लोहा (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | निर्दिष्ट नहीं |
ये सभी फ्यूल कंट्रोल वाल्व लगातार आयाम और 191 ग्राम वजन बनाए रखते हैं। वे कॉमन रेल हाई-प्रेशर पंप के लिए निर्मित होते हैं। विश्वसनीय कारीगरी के साथ, वे ब्रेकडाउन को कम करते हैं और लंबे सेवा जीवन के साथ यूरोपीय और जापानी डीजल वाहनों पर अच्छा काम करते हैं।

- प्रश्न: क्या पार्ट नंबर 928400695, 0928400695 के बराबर है?
- ए: हाँ, कुछ लेबल पर अग्रणी शून्य छोड़ दिया गया है। 928400695 और 0928400695 एक ही पार्ट हैं।
- प्रश्न: क्या ये वाल्व एक ही पैकेजिंग साझा करते हैं?
- ए: हाँ। सभी 5 मॉडल में समान वजन और आयाम हैं, और एक ही इनर बॉक्स और आउटर कार्टन का उपयोग कर सकते हैं।
- प्रश्न: क्या यह वाल्व टोयोटा यारिस डीजल मॉडल में फिट होगा?
- ए: मॉडल 0928400698 विशेष रूप से टोयोटा यारिस, ऑरिस, आईक्यू और अर्बन क्रूजर डीजल संस्करणों के लिए डिज़ाइन किया गया है।