Valvola solenoide OEM 0928400692 928400695 Unità di dosaggio carburante 0928400697 0928400698
0928400692
,928400695
,0928400697
Questa valvola solenoide di misurazione del carburante adotta un alloggiamento in ghisa massiccia con prestazioni stabili della bobina..Controlla con precisione la pressione dei binari e si adatta perfettamente alle auto diesel GM, JEEP e Toyota per la sostituzione diretta.
| Nome del prodotto | Modello interno n. | Nome completo del prodotto | Numero della parte OEM. | Materiale | Prezzo unitario (USD) | Specifica della bobina | Peso netto (g) | Dimensioni dell'imballaggio (mm) | Dimensioni del cartone (mm) | Veicoli compatibili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valvola solenoide | SDAF18A7911 | Unità di misura del combustibile | 0928400678 | Ferro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Ford, Peugeot, |
| Valvola solenoide | SDAF18A7912 | Unità di misura del combustibile | 0928400681 | Ferro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Wieseti (2004), Ford C-Max/Focus 1.6 TDCi, Peugeot, Citroen, Mazda, Sena, Picasso |
| Valvola solenoide | SDAF18A7913 | Unità di misura del combustibile | 0928400683 | Ferro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Non specificato |
| Valvola solenoide | SDAF18A7914 | Unità di misura del combustibile | 0928400689 | Ferro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Perkins T4, Golden Dragon 5.2D |
| Valvola solenoide | SDAF18A7915 | Unità di misura del combustibile | 0928400690 | Ferro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Mitsubishi Canter-65 6C18 4.9 / Canter-75 7C18 4.9 |
| Valvola solenoide | SDAF18A7916 | Unità di misura del combustibile | 0928400692 | Ferro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | GM, JEEP |
| Valvola solenoide | SDAF18A7917 | Unità di misura del combustibile | 928400695 | Ferro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Non specificato |
| Valvola solenoide | SDAF18A7918 | Unità di misura del combustibile | 0928400697 | Ferro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Non specificato |
| Valvola solenoide | SDAF18A7919 | Unità di misura del combustibile | 0928400698 | Ferro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Toyota Yaris/AURIS Hatchback/IQ/URBAN CRUISER |
| Valvola solenoide | SDAF18A7920 | Unità di misura del combustibile | 928400699 | Ferro (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Non specificato |
Tutte queste valvole di controllo del carburante mantengono le stesse dimensioni e il peso di 191 grammi.riducono i guasti e funzionano bene sui veicoli diesel europei e giapponesi con lunga durata di vita.

- D: Il numero di parte 928400695 è uguale a 0928400695?
- R: Sì, la prima zero è omessa su alcune etichette.
- D: Queste valvole hanno lo stesso imballaggio?
- R: Sì. Tutti e 5 i modelli hanno lo stesso peso e le stesse dimensioni e possono utilizzare la stessa scatola interna e la stessa scatola esterna.
- D: Questa valvola si adatta ai modelli diesel Toyota Yaris?
- R: Il modello 0928400698 è stato appositamente progettato per le versioni diesel Toyota Yaris, AURIS, IQ e Urban Cruiser.