OEM 0928400692 928400695 Magnetventil Kraftstoffmengeneinheit 0928400697 0928400698
0928400692
,928400695
,0928400697
Dieses Kraftstoffmengeneinheit-Magnetventil verfügt über ein solides Gusseisengehäuse mit stabiler Spulenleistung. Es entspricht streng den OEM-Standards mit den Nummern 00928400692, 928400695, 0928400697, 0928400698, 928400699. Es steuert präzise den Raildruck und passt perfekt für GM, JEEP und Toyota Dieselautos als direkter Ersatz.
| Produktname | Interne Modellnummer | Produktvollständiger Name | OEM-Teilenummer | Material | Stückpreis (USD) | Spulenspezifikation | Nettogewicht (g) | Verpackungsmaße (mm) | Kartongröße (mm) | Kompatible Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetventil | SDAF18A7911 | Kraftstoffmengeneinheit | 0928400678 | Eisen (EISEN) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Ford, Peugeot, |
| Magnetventil | SDAF18A7912 | Kraftstoffmengeneinheit | 0928400681 | Eisen (EISEN) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Wieseti (2004), Ford C-Max/Focus 1.6 TDCi, Peugeot, Citroen, Mazda, Sena, Picasso |
| Magnetventil | SDAF18A7913 | Kraftstoffmengeneinheit | 0928400683 | Eisen (EISEN) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Nicht spezifiziert |
| Magnetventil | SDAF18A7914 | Kraftstoffmengeneinheit | 0928400689 | Eisen (EISEN) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Perkins T4, Golden Dragon 5.2D |
| Magnetventil | SDAF18A7915 | Kraftstoffmengeneinheit | 0928400690 | Eisen (EISEN) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Mitsubishi Canter-65 6C18 4.9 / Canter-75 7C18 4.9 |
| Magnetventil | SDAF18A7916 | Kraftstoffmengeneinheit | 0928400692 | Eisen (EISEN) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | GM, JEEP |
| Magnetventil | SDAF18A7917 | Kraftstoffmengeneinheit | 928400695 | Eisen (EISEN) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Nicht spezifiziert |
| Magnetventil | SDAF18A7918 | Kraftstoffmengeneinheit | 0928400697 | Eisen (EISEN) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Nicht spezifiziert |
| Magnetventil | SDAF18A7919 | Kraftstoffmengeneinheit | 0928400698 | Eisen (EISEN) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Toyota Yaris/AURIS Schrägheck/IQ/URBAN CRUISER |
| Magnetventil | SDAF18A7920 | Kraftstoffmengeneinheit | 928400699 | Eisen (EISEN) | 70,00 | 9,55,55,5 | 191 | 423430 / 39,529,529,5 / 392725 | 120/100/70 | Nicht spezifiziert |
Alle diese Kraftstoffregelventile behalten konsistente Abmessungen und ein Gewicht von 191 g. Sie werden für Common-Rail-Hochdruckpumpen hergestellt. Mit zuverlässiger Verarbeitung reduzieren sie Ausfälle und funktionieren gut in europäischen und japanischen Dieselfahrzeugen mit langer Lebensdauer.

- F: Ist die Teilenummer 928400695 gleich 0928400695?
- A: Ja, die führende Null wird auf einigen Etiketten weggelassen. 928400695 und 0928400695 sind dasselbe Teil.
- F: Teilen sich diese Ventile die gleiche Verpackung?
- A: Ja. Alle 5 Modelle haben identisches Gewicht und identische Abmessungen und können die gleiche Innenbox und den gleichen Außenkarton verwenden.
- F: Passt dieses Ventil zu Toyota Yaris Dieselmodellen?
- A: Modell 0928400698 ist speziell für Toyota Yaris, AURIS, IQ und Urban Cruiser Dieselversionen konzipiert.