Zawór elektromagnetyczny 0928400692 928400695 Jednostka sterująca paliwem 0928400697 0928400698
0928400692
,928400695
,0928400697
Ten elektromagnetyczny zawór sterujący paliwem ma obudowę z litego żeliwa o stabilnej charakterystyce cewki. Ściśle przestrzega standardów OEM z numerami 00928400692, 928400695, 0928400697, 0928400698, 928400699. Dokładnie kontroluje ciśnienie w szynie i idealnie pasuje do samochodów z silnikiem Diesla marek GM, JEEP i Toyota jako bezpośredni zamiennik.
| Nazwa produktu | Wewnętrzny numer modelu | Pełna nazwa produktu | Numer części OEM | Materiał | Cena jednostkowa (USD) | Specyfikacja cewki | Waga netto (g) | Wymiary opakowania (mm) | Wymiary kartonu (mm) | Kompatybilne pojazdy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawór elektromagnetyczny | SDAF18A7911 | Jednostka sterująca paliwem | 0928400678 | Żelazo (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Ford, Peugeot, |
| Zawór elektromagnetyczny | SDAF18A7912 | Jednostka sterująca paliwem | 0928400681 | Żelazo (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Wieseti (2004), Ford C-Max/Focus 1.6 TDCi, Peugeot, Citroen, Mazda, Sena, Picasso |
| Zawór elektromagnetyczny | SDAF18A7913 | Jednostka sterująca paliwem | 0928400683 | Żelazo (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Nie określono |
| Zawór elektromagnetyczny | SDAF18A7914 | Jednostka sterująca paliwem | 0928400689 | Żelazo (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Perkins T4, Golden Dragon 5.2D |
| Zawór elektromagnetyczny | SDAF18A7915 | Jednostka sterująca paliwem | 0928400690 | Żelazo (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Mitsubishi Canter-65 6C18 4.9 / Canter-75 7C18 4.9 |
| Zawór elektromagnetyczny | SDAF18A7916 | Jednostka sterująca paliwem | 0928400692 | Żelazo (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | GM, JEEP |
| Zawór elektromagnetyczny | SDAF18A7917 | Jednostka sterująca paliwem | 928400695 | Żelazo (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Nie określono |
| Zawór elektromagnetyczny | SDAF18A7918 | Jednostka sterująca paliwem | 0928400697 | Żelazo (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Nie określono |
| Zawór elektromagnetyczny | SDAF18A7919 | Jednostka sterująca paliwem | 0928400698 | Żelazo (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Toyota Yaris/AURIS Hatchback/IQ/URBAN CRUISER |
| Zawór elektromagnetyczny | SDAF18A7920 | Jednostka sterująca paliwem | 928400699 | Żelazo (IRON) | 70.00 | 9.55.55.5 | 191 | 423430 / 39.529.529.5 / 392725 | 120/100/70 | Nie określono |
Wszystkie te zawory sterujące paliwem zachowują spójne wymiary i wagę 191g. Są produkowane do pomp wysokociśnieniowych typu common rail. Dzięki niezawodnemu wykonaniu zmniejszają awaryjność i dobrze sprawdzają się w europejskich i japońskich pojazdach z silnikiem Diesla, zapewniając długą żywotność.

- P: Czy numer części 928400695 jest taki sam jak 0928400695?
- O: Tak, wiodące zero jest pomijane na niektórych etetykietach. 928400695 i 0928400695 to ta sama część.
- P: Czy te zawory mają takie samo opakowanie?
- O: Tak. Wszystkie 5 modeli ma identyczną wagę i wymiary, i mogą używać tego samego pudełka wewnętrznego i kartonu zewnętrznego.
- P: Czy ten zawór pasuje do modeli Toyota Yaris z silnikiem Diesla?
- O: Model 0928400698 jest specjalnie zaprojektowany do wersji z silnikiem Diesla Toyota Yaris, AURIS, IQ i Urban Cruiser.