০২৮১০০২৯০৯ ০২৮১০০২৯১৫ ০২৮১০০২৯১৯ ০২৮১০০২৯২০ ০২৮১০০২৯৩০ ০২৮১০০২৯৩৭ কমন রেল প্রেসার সেন্সর
০২৮১০০২৯০৯
,০২৮১০০২৯১৫
,০২৮১০০২৯১৯
0281002909 0281002915 0281002919 0281002920 0281002930 0281002937 সাধারণ রেল চাপ সেন্সর
মূল মিলের OEM সিরিয়াল নম্বরগুলির সম্পূর্ণ তালিকায় 0281002909, 0281002915, 0281002919, 0281002920, 0281002930, 0281002937 অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; বিনিময়যোগ্য ক্রস OEM কোডগুলি হ'ল 0281006053, 0281006080, 0281002496এই মাল্টি-মডেল কমন রেল চাপ সেন্সর হাইন্ডাই সেডান, যাত্রীবাহী গাড়ি, ল্যান্ড রোভার অফ-রোড এসইউভি, ফিয়াট লাইট যানবাহন,ইসুজু লাইট ট্রাক এবং ডংফেং ইউচাই বাণিজ্যিক যানবাহন, ইউরোপীয় ব্যক্তিগত গাড়ি এবং এশিয়ান হালকা বাণিজ্যিক যানবাহনের পরে বাজারে উভয়ই পরিবেশন করে।
| না, না। | ইংরেজি প্যারামিটার | |
|---|---|---|
| 1 | পণ্যের সম্পূর্ণ নাম | ইউনিভার্সাল ডিজেল কার & লাইট ট্রাক কমন রেল চাপ সেন্সর |
| 2 | থ্রেড হাউজিং উপাদান | উচ্চ নির্ভুলতা সিএনসি ইন্টিগ্রেটেড সলিড অ্যান্টি-ভিব্রেশন স্টিলের দেহ |
| 3 | কোর সেন্সিং চিপ | আমদানিকৃত অ্যান্টি-ভিব্রেশন ডিজিটাল চাপ সেন্সর চিপ |
| 4 | সিলিং আনুষাঙ্গিক | মাল্টি-লেয়ার কম্পোজিট ফ্লোরোসিলিকন রাবার সিল রিং |
| 5 | একক বাহ্যিক মাত্রা | 9.55.55.5 সেমি |
| 6 | একক নেট ওজন | ৫৪ গ্রাম |
| 7 | নিয়ন্ত্রনযোগ্য নামমাত্র কাজের চাপ রেল | যাত্রীবাহী ও হালকা বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য 0 ¢ 1600 বার |
| 8 | স্থিতিশীল অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -40°C ~ +125°C শহুরে, অফ-রোড ও পূর্ণ লোড পরিবহন |
| 9 | ক্রস ইন্টারচেঞ্জ OEM রেফারেন্স তালিকা | 0281006053, 0281006080, 0281002496 |
| 10 | উৎপাদন মানের সার্টিফিকেশন | IATF16949 মাল্টি-টাইপ ডিজেল যানবাহনের জ্বালানী সিস্টেম স্ট্যান্ডার্ড |
বিস্তারিত ছবিঃ

আমাদের সম্পর্কে:

কারখানা এবং প্যাকেজিংঃ

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের পরিস্থিতিঃ

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ